Devise | Taux |
---|---|
U.S. Dollar (USD) | 30.01 |
British Pound (GBP) | 40.94 |
Euro (EUR) | 36.50 |
Australian Dollar (AUD) | 23.12 |
Canadian Dollar (CAD) | 23.61 |
Swiss Franc (CHF) | 33.88 |
Chinese Yuan (CNY) | 4.63 |
Japanese Yen (JPY) | 0.29 |
Russian Rouble (RUB) | 0.40 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 3.87 |
Indian Rupee (INR) | 0.41 |
Singapore Dollar (SGD) | 22.59 |
Thai Baht (THB) | 1.00 |
© Century Andaman. All Rights Reserved. Design by iTech Services and Support.